Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit ilçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan 30 konut, 6 dükkân ile Tuşba ilçesindeki bir konut ve arsanın Kapalı Teklif usulü ihale ile satışı gerçekleştirilecek.
30 konut ve 6 dükkânın ihalesi 20 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgi için ilan.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesinde 3 bin metrekarelik taşınmaz ve üzerinde bulunan tek katlı 2 bin 600 metrekarelik yapı ile beraber satışa çıkarıldı.
Taşınmaz ve konutun 19 Eylül Salı günü saat 10.00'da İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda Kapalı Teklif usulü ihale ile satışı gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin detaylı bilgi için ilan.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Gerçek Kişiler İçin;
· Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
· İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)
· Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
· Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi'ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)
· Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
· Yer görme belgesi,
· Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
· Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,
· İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.
Tüzel Kişiler için;
· Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)
· Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi'ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)
· Kayıtlı olduğu Oda'da "Oda Kayıt Belgesi"
· Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
· Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü,
· Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
· Yer görme belgesi,
· Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)
· Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü, İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
| Sıra | Mahallesi | Ada/Parsel | Alan | Lejantı | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Tarih ve Saat |
| 1 | Eskicami | 616/1 | 4504.23 | Ticari | 3,738,510.9 | 112.155,32 | 20.09.2023 10:00 |
| 2 | Eskicami | 616/2 | 40748.08 | Konut | 28,722,506.6 | 861,675.19 | 20.09.2023 10:00 |
| 3 | Eskicami | 636/1 | 39257.69 | Konut | 27,677,849.2 | 830,335.47 | 20.09.2023 10:00 |
| 4 | Eskicami | 636/3 | 17728.64 | Konut | 12,531,843.8 | 375,955.31 | 20.09.2023 10:00 |
| 5 | Eskicami | 637/3 | 4617.48 | Konut | 3,488,506.14 | 104,655.18 | 20.09.2023 10:00 |
| 6 | Eskicami | 638/1 | 16709.3 | Konut | 12,251,258.8 | 367,537.76 | 20.09.2023 10:00 |
| 7 | Eskicami | 639/1 | 22196.32 | Konut | 16,165,801,8 | 484,974.05 | 20.09.2023 10:00 |
| 8 | Eskicami | 645/2 | 18120.76 | Konut | 12,293,667.2 | 368,810.01 | 20.09.2023 10:00 |
| 9 | Eskicami | 646/1 | 23034.59 | Konut | 15,690,932,4 | 470,727.97 | 20.09.2023 10:00 |
| 10 | Eskicami | 648/1 | 22033.23 | Konut | 15,161,065.6 | 454,831,96 | 20.09.2023 10:00 |
| 11 | Eskicami | 656/1 | 2724.35 | Ticari | 2,081,730.32 | 62,451,91 | 20.09.2023 10:00 |
| 12 | Eskicami | 668/1 | 7932.94 | Konut | 5,988,021.1 | 179,640.63 | 20.09.2023 10:00 |
| 13 | Eskicami | 669/1 | 19313.5 | Konut | 14,079,348.4 | 422,380.45 | 20.09.2023 10:00 |
| 14 | Eskicami | 670/1 | 29587.64 | Konut | 20,887,690,3 | 626,630.70 | 20.09.2023 10:00 |
| 15 | Eskicami | 671/1 | 29036.04 | Konut | 20,871,105.6 | 626,133,16 | 20.09.2023 10:00 |
| 16 | Eskicami | 672/1 | 33042.34 | Konut | 22,991,190.6 | 689,735.71 | 20.09.2023 10:00 |
| 17 | Eskicami | 673/1 | 31892.55 | Konut | 22,956,895.3 | 688,706.85 | 20.09.2023 10:00 |
| 18 | Eskicami | 675/2 | 19036.95 | Konut | 13,571,060.9 | 407,131.82 | 20.09.2023 10:00 |
| 19 | Eskicami | 676/1 | 10482.81 | Konut | 7,814,515.5 | 234,435.46 | 20.09.2023 10:00 |
| 20 | Eskicami | 690/1 | 4517.77 | Konut | 3,385,526.4 | 101,565.79 | 20.09.2023 10:00 |
| 21 | Yenicami | 691/1 | 9481.19 | Konut | 7,663,645.8 | 229,909.37 | 20.09.2023 10:00 |
| 22 | Yenicami | 692/1 | 15675.09 | Konut | 11,470,247.1 | 344,107.41 | 20.09.2023 10:00 |
| 23 | Yenicami | 693/1 | 24981.69 | Konut | 18,749,507.8 | 562,485.23 | 20.09.2023 10:00 |
| 24 | Yenicami | 693/2 | 2308.23 | Ticari | 1,869,250,8 | 56,077.52 | 20.09.2023 10:00 |
| 25 | Yenicami | 694/1 | 27192.88 | Konut | 20,315,800.6 | 609,474.01 | 20.09.2023 10:00 |
| 26 | Yenicami | 695/1 | 19976.14 | Konut | 14,599,362.2 | 437,980.86 | 20.09.2023 10:00 |
| 27 | Yenicami | 696/1 | 18237.26 | Konut | 13,547,183.8 | 406,415.51 | 20.09.2023 10:00 |
| 28 | Yenicami | 697/1 | 21328.36 | Konut | 15,139,936.3 | 454,198.08 | 20.09.2023 10:00 |
| 29 | Yenicami | 698/1 | 6487.34 | Ticari | 5,444,629.8 | 163,338.89 | 20.09.2023 10:00 |
| 30 | Yenicami | 699/1 | 5984.46 | Ticari | 4,979,549.4 | 149,386.48 | 20.09.2023 10:00 |
| 31 | Yenicami | 700/1 | 22735.58 | Konut | 16,682,004.5 | 500,460,13 | 20.09.2023 10:00 |
| 32 | Yenicami | 705/1 | 1617.22 | Ticari | 1,423,509.3 | 42.705,28 | 20.09.2023 10:00 |
| 33 | Eskicami | 713/1 | 19036.6 | Konut | 14,071,093,3 | 422,132.79 | 20.09.2023 10:00 |
| 34 | Eskicami | 714/1 | 12870.56 | Konut | 9,886,134.5 | 296,584.03 | 20.09.2023 10:00 |
| 35 | Eskicami | 715/1 | 20675.54 | Konut | 15,120,229.2 | 453,606.87 | 20.09.2023 10:00 |
| 36 | Eskicami | 720/1 | 11808.1 | Konut | 8,854,185.7 | 265,625.57 V | 20.09.2023 10:00 |
Kaynak Kasım Keklik – Vanolay